![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องบรรจุไม้ |
Delivery period: | 15-30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1,000 หน่วย/ต่อเดือน |
เครื่องเชื่อมเลเซอร์วงจรปิด ความละเอียดสูง ประหยัดพลังงาน
คุณลักษณะสินค้า:
รุ่น | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20m,10m |
50m,10m |
100m,10m |
100m,10m |
|
0.5-20 |
0.5-25 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
|
อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง | อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง | อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง | อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง |
|
AC220V/380V/50HZ | พลังงานสามเฟส 380V/50HZ | พลังงานสามเฟส 380V/50HZ | พลังงานสามเฟส 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
ระบบเย็นน้ํา | ระบบเย็นน้ํา | ระบบเย็นน้ํา | ระบบเย็นน้ํา |
|
ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน | ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน | ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน | ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
การบรรจุ
โรงงาน
ใบรับรอง
การแสดง
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องบรรจุไม้ |
Delivery period: | 15-30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1,000 หน่วย/ต่อเดือน |
เครื่องเชื่อมเลเซอร์วงจรปิด ความละเอียดสูง ประหยัดพลังงาน
คุณลักษณะสินค้า:
รุ่น | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20m,10m |
50m,10m |
100m,10m |
100m,10m |
|
0.5-20 |
0.5-25 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง |
|
อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง | อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง | อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง | อัมพวาส/ต่อเนื่อง/เกือบต่อเนื่อง |
|
AC220V/380V/50HZ | พลังงานสามเฟส 380V/50HZ | พลังงานสามเฟส 380V/50HZ | พลังงานสามเฟส 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
ระบบเย็นน้ํา | ระบบเย็นน้ํา | ระบบเย็นน้ํา | ระบบเย็นน้ํา |
|
ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน | ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน | ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน | ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการสั่นสะเทือน |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
การบรรจุ
โรงงาน
ใบรับรอง
การแสดง