![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องบรรจุไม้ |
Delivery period: | 15-30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1,000 หน่วย / เดือน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
การใช้อากาศ | 0.5m³/นาที |
การดำเนินการ | หน้าจอสัมผัส |
วิธีการประกอบ | แนวตั้ง |
แอปพลิเคชัน | o ชุดประกอบแหวน |
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุม |
เครื่องประกอบวงแหวน O คุณภาพสูงสำหรับอุปกรณ์กดฟิต DN15-32
แบบอย่าง | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ | ชุดประกอบแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับ DN15-32 (ข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง) สแตนเลสสตีลทองแดงและเหล็กกล้าคาร์บอนฟิตพอด | ||
สถานีเชื่อม | 1 | 2 | 3 |
มิติโดยรวม | 600 มม.*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
โหมดควบคุม | หน้าจอ PLC+Touch | ||
แรงดันไฟฟ้า | 220Ac50Hz | ||
ความดันอากาศ | 0.6MPA |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องบรรจุไม้ |
Delivery period: | 15-30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1,000 หน่วย / เดือน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
การใช้อากาศ | 0.5m³/นาที |
การดำเนินการ | หน้าจอสัมผัส |
วิธีการประกอบ | แนวตั้ง |
แอปพลิเคชัน | o ชุดประกอบแหวน |
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุม |
เครื่องประกอบวงแหวน O คุณภาพสูงสำหรับอุปกรณ์กดฟิต DN15-32
แบบอย่าง | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ | ชุดประกอบแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับ DN15-32 (ข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง) สแตนเลสสตีลทองแดงและเหล็กกล้าคาร์บอนฟิตพอด | ||
สถานีเชื่อม | 1 | 2 | 3 |
มิติโดยรวม | 600 มม.*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
โหมดควบคุม | หน้าจอ PLC+Touch | ||
แรงดันไฟฟ้า | 220Ac50Hz | ||
ความดันอากาศ | 0.6MPA |